Davatelji usluga
UPRAVITELJ INFRASTRUKTURE |
ADRESA |
SLUŽBENA WEB STRANICA |
HŽ Infrastruktura d.o.o. | Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb | http://www.hzinfra.hr/ |
PUTNIČKI PRIJEVOZNICI |
ADRESA |
SLUŽBENA WEB STRANICA |
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb | http://www.hzpp.hr/ |
RAIL CARGO CARRIER-CROATIA d.o.o. | Radnička cesta 39, 10000 Zagreb | https://www.railcargo.com/ |
TERETNI PRIJEVOZNICI |
ADRESA |
SLUŽBENA WEB STRANICA |
LOG RAIL d.o.o. | Adresa: Pijavišće 17G, 10000 Zagreb |
https://www.lograil.eu/ |
ADRIA TRANSPORT CROATIA d.o.o. | Slovenska 2, 10000 Zagreb | http://www.adria-transport.com/ |
CER CARGO d.o.o. | Štefanovečka 10, 10000 Zagreb | http://cercroatia.eu/ |
HŽ CARGO d.o.o. | Heinzelova 51, 10000 Zagreb | http://www.hzcargo.hr/ |
ENNA TRANSPORT d.o.o. | Radnička cesta 45, 10000 Zagreb | https://www.enna.hr/transport-t2 |
PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. | Međimurska 4, 10109 Zagreb | http://www.prg.hr/ |
RAIL CARGO CARRIER-CROATIA d.o.o. | Radnička cesta 39, 10000 Zagreb | https://www.railcargo.com/ |
RAIL & SEA d.o.o. | 10175 Buzin (Grad Zagreb), Bani 77 | https://www.railsea.at/en/ |
SŽ TOVORNI PROMET d.o.o. | Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana | http://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet |
TEN RAIL d.o.o. | Tržačka cesta 37, Sl-2000 Maribor | http://www.tenrail.net/slo/about.html |
TRAIN HUNGARY MAGÁNVASÚT IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG |
Jankomir 25, 10090 Zagreb | http://trainhungary.hr/ |
TRANSAGENT RAIL d.o.o. | Verdieva 6, 51000 Rijeka | https://transagent.biz/ |
INRAIL S.P.A. | Jelenovac 38b, 10000 Zagreb | https://www.inrail.it/index.php/en/ |
ČD Cargo Adria d.o.o. | Slavonska avenija 52 N, 10000 Zagreb | https://www.cdcargo.cz/adria |
NORTH ADRIATIC RAIL d.o.o. | Goljak 41, Zagreb 10000 | |
KOMBINIRANI PRIJEVOZ d.o.o. | Bosiljevska ulica 20, Zagreb 10000 | http://www.kprijevoz.com/ |
ADRIA RAIL OPERATOR d.o.o. | Brajdica 16, 51000 Rijeka | |
CENOZA RAIL d.o.o. | Milutina Barača 54, 51000 Rijeka | https://www.cenoza.com/Kontakt.html |
OPERATORI USLUŽNIH OBJEKATA |
ADRESA |
SLUŽBENA WEB STRANICA |
Adriatic tank terminals d.o.o. | Cesta B1 5, 20340 Ploče | https://www.vtti.com/terminal/att-croatia/ |
Enna transport d.o.o. | Radnička cesta 45, 10000 Zagreb | https://www.enna.hr/transport-t2 |
HŽ Cargo d.o.o. | Heinzelova 51, 10000 Zagreb | http://www.hzcargo.hr/ |
HŽ Infrastruktura d.o.o. | Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb | http://www.hzinfra.hr/ |
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb | http://www.hzpp.hr/ |
Jadranska vrata d.d. | Šetalište A.K. Miošića b.b., P.P. 129, 51000 Rijeka | http://www.ictsi.hr/ |
Končar - Električna vozila d.d. | Ul. Ante Babaje, 10090 Zagreb | https://www.koncar-kev.hr/ |
Log Rail d.o.o. | Adresa: Pijavišće 17G, 10000 Zagreb | https://www.lograil.eu/ |
Lučka upava Zadar | Gaženička cesta 28 C, 23000 Zadar | https://www.port-authority-zadar.hr/ |
Lučka uprava Osijek | Šetalište kardinala F. Šepera 6, 31000 Osijek | https://port-osijek.hr/ |
Lučka uprava Ploče | Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče | https://www.ppa.hr/hr/ |
Lučka uprava Rijeka | Riva 1, 51000 Rijeka | https://www.portauthority.hr/ |
Lučka uprava Slavonski Brod | Šetalište braće Radić 19a, 35000 Slavonski Brod | https://lucka-uprava-brod.hr/wp/ |
Lučka uprava Split | Gat Svetog Duje 1, 21000 Split | https://portsplit.hr/ |
Lučka uprava Šibenik | Obala hrvatske mornarice 4, 22000 Šibenik | https://portauthority-sibenik.hr/ |
Lučka uprava Vukovar | Parobrodarska 5, 32000 Vukovar | http://luv.hr/?page_id=3785&lang=en |
Luka Ploče d.d. | Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče | https://www.luka-ploce.hr/ |
Luka Rijeka d.d. | Riva 1, 51000 Rijeka | https://lukarijeka.hr/ |
Luka Split d.d. | Kopilica 47B, 21000 Split | https://portofsplit.com/ |
Luka Šibenik d.o.o. | Obala hrvatske mornarice 4, 22000 Šibenik | http://lukasibenik.hr/ |
Luka Tranzit Osijek d.o.o. | Vukovarska cesta 229B, 31000 Osijek | https://www.lukatranzit.hr/ |
Luka Vukovar d.o.o. | Dunavski prilaz 8, 32000 Vukovar | https://luka-vukovar.hr/ |
Luka Zadar d.d. | Gaženička 28, 23000 Zadar | https://www.luka-zadar.hr/ |
Manšped d.o.o | Kukuljanovo 387, 51227 Kukuljanovo | https://mansped.hr/services/railway-transport/ |
Muraspid d.o.o. | Hodošan, Vinogradska 14, 4320 Donji Kraljevec | http://www.muraspid-ck.com/hrvatski/kontakt/kontakt.html |
Naftni terminali federacije d.o.o. | Trg kralja Tomislava 2, 20340 Ploče | https://ntf.hr/ |
OV - održavanje vagona d.o.o. | Strojarska cesta 17, 10000 Zagreb | http://www.ov.hr/ |
Petrol d.o.o. | Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb | https://www.petrol.hr/ |
Pružne građevine d.o.o. | Međimurska ulica 4, 10000 Zagreb | https://www.prg.hr/hr/ |
Rail Cargo Carrier - Croatia d.o.o. | Radnička cesta 39, 10000 Zagreb | https://www.railcargo.com/en/company/international/croatia |
Rail factory d.o.o. | Prvomajska 12, Strahoninec, 40000 Čakovec | https://railfactory.hr/en-gb/home/ |
Rail net d.o.o. | Ul. Ivice Kičmanovića 20, 10291 Prudnice | https://www.rail-net.hr/ |
Rail&Sea d.o.o. | Bani 77, 10000 Zagreb | https://www.railsea.at/en/locations/#toggle-id-8 |
Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. | Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb | https://www.tszv.hr/ |
Transagent rail d.o.o. | Verdieva 6, 51000 Rijeka | https://transagent.biz/rail/ |
TŽV Gredelj d.o.o. | Vukomerečka cesta 89, 10000 Zagreb | https://tzv-gredelj.hr/site/en/tzv_home/ |
Zagrebački Holding d.o.o. - Podružnica Robni terminali Zagreb d.o.o. | Jankomir 25, 10090 Zagreb | https://www.rtz.hr/hr |
U dionike na željezničkom tržištu pripadaju i ostali pružatelji željezničkih usluga - operatori uslužnih objekata. Usluge su definirane u prilogu 2. Zakona o željeznici (NN br. 32/19), a podaci o uslugama i pružateljima usluga su dostupni u izvješću o mreži upravitelja infrastrukture.